Erfolgreiche Wirtschaft - malerische Umgebung
Branchenvielfalt, solides Wirtschaftswachstum, hervorragende infrastrukturelle Voraussetzungen und die Förderung von Innovationen machen den Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm zu einem attraktiven Ziel für Unternehmen und Investoren.
Zahlen und Fakten
Allgemeines und Topografie
Bevölkerung und Arbeitsmarkt
Wirtschaft
Tourismus
Allgemeines und Topografie
Kreisstadt | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Landrat [seit 2020] | Albert Gürtner (FW) |
Kfz-Kennzeichen | PAF |
Anzahl der Gemeinden | 19 |
Fläche | 761,14 km² |
Nord-Süd-Ausdehnung | 45 km |
Ost-West-Ausdehnung | 27 km |
höchster Punkt | 545 m ü. NN |
niedrigster Punkt | 351 m ü. NN |
Entfernung von München | ca. 40 km |
Entfernung von Ingolstadt | ca. 25 km |
Bevölkerung und Arbeitsmarkt
Einwohner insgesamt [2023] | 132.082 |
Einwohnerdichte [2023] | 173,6 Ew./km² |
Bevölkerungsveränderung [2022 zu 2023] | [+] 884 |
Anstieg in % [2022 zu 2023] | 0,7 % |
soz.vers.pfl. Beschäftigte [2023] | 47.055 |
Arbeitslosenquote [Feb 25] | 2,9 % |
Einpendler [Juni 2023] | 22.685 |
Auspendler [Juni 2023] | 35.849 |
Quellen: Genesis Datenbank, INKAR 2013, Bundesagentur für Arbeit, Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm., Statista, IHK, HWK, Agentur für Arbeit
Wirtschaft
Gewerbebetriebe [2023] | 2.317 (HWK) 8.944 (IHK) |
Gewerbeanmeldungen [2022] | 1.152 |
Gewerbeabmeldungen [2022] | 1.051 |
BIP je Erwerbstätigen [2021] | 41.926 € |
Gewerbesteuer [2022] | 82.631 |
Grundsteuer B [2022] | 14.640 |
Quellen: Genesis Datenbank, INKAR 2013, Bundesagentur für Arbeit, Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm., Statista, IHK, HWK, Agentur für Arbeit
Tourismus
2022 | 2023 | 2024 | |
Gästeankünfte | 148.543 | 161.560 | 152.725 |
Gästeübernachtungen | 283.774 | 316.036 | 289.852 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
Die Angaben sind den Veröffentlichungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung entnommen. In dieser Statistik werden nur Übernachtungen von gewerblichen Betrieben ab 10 Betten erfasst.