Erfolgreiche Wirtschaft - malerische Umgebung
Branchenvielfalt, solides Wirtschaftswachstum, hervorragende infrastrukturelle Voraussetzungen und die Förderung von Innovationen machen den Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm zu einem attraktiven Ziel für Unternehmen und Investoren.
Zahlen und Fakten
Allgemeines und Topografie
Bevölkerung und Arbeitsmarkt
Wirtschaft
Tourismus
Allgemeines und Topografie
Kreisstadt | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
Landrat [seit 2020] | Albert Gürtner (FW) |
Kfz-Kennzeichen | PAF |
Anzahl der Gemeinden | 19 |
Fläche | 761,14 km² |
Nord-Süd-Ausdehnung | 45 km |
Ost-West-Ausdehnung | 27 km |
höchster Punkt | 545 m ü. NN |
niedrigster Punkt | 351 m ü. NN |
Entfernung von München | ca. 40 km |
Entfernung von Ingolstadt | ca. 25 km |
Bevölkerung und Arbeitsmarkt
Einwohner insgesamt [Juni 2023] | 132.120 |
Einwohnerdichte [2023] | 173,6 Ew./km² |
Bevölkerungsveränderung [2021 zu 2022] | [+] 2.310 |
Anstieg in % [2021 zu 2022] | 1,78 % |
soz.vers.pfl. Beschäftigte [2022] | 55.500 (Arbeitsort) bzw. 62.000 (Wohnort) |
Arbeitslosenquote [Jan 2024] | 2,5 % |
Einpendler [Juni 2023] | 22.690 |
Auspendler [Juni 2023] | 35.850 |
Quellen: Genesis Datenbank, INKAR 2013, Bundesagentur für Arbeit, Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm., Statista, IHK, HWK, Agentur für Arbeit
Wirtschaft
Gewerbebetriebe | 2.317 (HWK [2023]) 9.410 (IHK [2021]) |
Gewerbeanmeldungen [2021] | 1.222 |
Gewerbeabmeldungen [2019] | 1.045 |
BIP je Erwerbstätigen [2021] | 76.023 € |
Gewerbesteuer [2021] | 321 |
Grundsteuer B [202] | 318 |
Quellen: Genesis Datenbank, INKAR 2013, Bundesagentur für Arbeit, Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm., Statista, IHK, HWK, Agentur für Arbeit
Tourismus
2017 | 2018 | 2019 | |
Gästeankünfte | 155.291 | 155.307 | 165.317 |
Gästeübernachtungen | 276.562 | 295.912 | 303.000 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,8 | 1,9 | 1,8 |