Erfolgreiche Wirtschaft - malerische Umgebung
Branchenvielfalt, solides Wirtschaftswachstum, hervorragende infrastrukturelle Voraussetzungen und die Förderung von Innovationen machen den Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm zu einem attraktiven Ziel für Unternehmen und Investoren.
Zahlen und Fakten
| Kreisstadt | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Landrat [seit 2020] | Albert Gürtner (FW) |
| Kfz-Kennzeichen | PAF |
| Anzahl der Gemeinden | 19 |
| Fläche | 761,14 km² |
| Nord-Süd-Ausdehnung | 45 km |
| Ost-West-Ausdehnung | 27 km |
| höchster Punkt | 545 m ü. NN |
| niedrigster Punkt | 351 m ü. NN |
| Entfernung von München | ca. 40 km |
| Entfernung von Ingolstadt | ca. 25 km |
| Einwohner insgesamt [30. Juni 2025] | 131.037 |
| Einwohnerdichte [30. Juni 2025] | 172 Ew./km² |
| Bevölkerungsveränderung [2024 zu 2025] | [+] 1.119 |
soz.vers.pfl. Beschäftigte [30. Juni 2025] – arbeitsort im Landkreis | 46.904 |
| soz.vers.pfl. Beschäftigte [30. Juni 2025] – wohnhaft im Landkreis | 61.245 |
| Arbeitslosenquote [Okt 25] | 2,4 % |
| Einpendler [30. Juni 2025] | 22.200 |
| Auspendler [30. Juni 2025] | 36.559 |
Quellen: Genesis Datenbank, INKAR 2013, Bundesagentur für Arbeit, Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm., Statista, IHK, HWK, Agentur für Arbeit
| Gewerbebetriebe [2024] + Ausbildungsbetriebe [2024] | 2.438 (HWK) 8.944 (IHK) |
| Gewerbeanmeldungen [2024] | 1.295 |
| Gewerbeabmeldungen [2024] | 1.080 |
| BIP je Erwerbstätigen [2021] | 41.926 € |
| Gewerbesteuer [2025] | 83 Mio |
| Grundsteuer B [2024] | 14,1 Mio |
Quellen: Genesis Datenbank, INKAR 2013, Bundesagentur für Arbeit, Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm., Statista, IHK, HWK, Agentur für Arbeit
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Gästeankünfte | 148.543 | 161.560 | 152.725 |
| Gästeübernachtungen | 283.774 | 316.036 | 289.852 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
Die Angaben sind den Veröffentlichungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung entnommen. In dieser Statistik werden nur Übernachtungen von gewerblichen Betrieben ab 10 Betten erfasst.